证券名称 | 事件摘要 | 2025-05-23收盘价,元 |
贵州茅台 | 10派276.24人民币元 | 1572.6 |
宁德时代 | 10派45.53元 | 266.99 |
春风动力 | 10派38.5人民币元 | 185.16 |
爱美客 | 10派38人民币元 | 171.65 |
吉比特 | 10派35人民币元 | 239.5 |
禾迈股份 | 10派32人民币元 | 98.3 |
嘉益股份 | 10转4股派30人民币元 | 72.99 |
同花顺 | 10派30元 | 250.61 |
苏泊尔 | 10派28.1人民币元 | 59.22 |
德业股份 | 10转4股派26人民币元 | 87.55 |
长春高新 | 10派26人民币元 | 102.39 |
慧翰股份 | 10转4.9股派25人民币元 | 100.74 |
东鹏饮料 | 10派25元 | 283.66 |
公牛集团 | 10转4股派24人民币元 | 73.2 |
华利集团 | 10派23人民币元 | 54.66 |
中国移动 | 10派22.916人民币元 | 114.2 |
青岛啤酒 | 10派22人民币元 | 71.97 |
柏楚电子 | 10转4股派21.6人民币元 | 190.94 |
济川药业 | 10派20.9人民币元 | 27.15 |
华特达因 | 10派20人民币元 | 29.97 |
法拉电子 | 10派20人民币元 | 103.3 |
科达利 | 10派20人民币元 | 119.43 |
合合信息 | 10转4股派20人民币元 | 234.7 |
锦波生物 | 10转3股派20人民币元 | 497.7 |
民爆光电 | 10派18.95元 | 38.43 |
福耀玻璃 | 10派18人民币元 | 60.3 |
甘源食品 | 10派17.84人民币元 | 63.52 |
惠泰医疗 | 10转4.5股派17.5人民币元 | 406.02 |
中国平安 | 10派16.2人民币元 | 53.23 |
奥特维 | 10派16人民币元 | 32.72 |
长城科技 | 10派15人民币元 | 24.54 |
小方制药 | 10派15人民币元 | 28.93 |
江苏博云 | 10派15人民币元 | 29.25 |
奥泰生物 | 10派15人民币元 | 63.2 |
涛涛车业 | 10派15人民币元 | 64.19 |
传音控股 | 10派15人民币元 | 74.45 |
开发科技 | 10派15人民币元 | 101.09 |
安克创新 | 10派15人民币元 | 104.24 |
深南电路 | 10转3股派15人民币元 | 108.6 |
弘景光电 | 10转4股派15人民币元 | 147.5 |
云天化 | 10派14人民币元 | 22.23 |
顾家家居 | 10派13.8人民币元 | 25.7 |
安杰思 | 10派13.8人民币元 | 65.1 |
养元饮品 | 10派13.6人民币元 | 24.24 |
亿联网络 | 10派13人民币元 | 34.84 |
口子窖 | 10派13人民币元 | 36.07 |
新产业 | 10派13人民币元 | 57.94 |
博科测试 | 10派13人民币元 | 59.55 |
星宇股份 | 10派13人民币元 | 140.39 |
达仁堂 | 10派12.8人民币元 | 32.46 |
东阿阿胶 | 10派12.7人民币元 | 56.02 |
安图生物 | 10派12.6人民币元 | 39.31 |
力聚热能 | 10派12.5人民币元 | 37.4 |
和泰机电 | 10派12.22人民币元 | 32.22 |
伊利股份 | 10派12.2人民币元 | 30.6 |
明德生物 | 10派12人民币元 | 18.97 |
川恒股份 | 10派12人民币元 | 25.25 |
可孚医疗 | 10派12人民币元 | 32.96 |
珠城科技 | 10转4股派12元 | 38.82 |
今世缘 | 10派12人民币元 | 45.2 |
捷佳伟创 | 10派12人民币元 | 53.24 |
瑞丰新材 | 10派12人民币元 | 57.96 |
德赛西威 | 10派12元 | 105.6 |
壹连科技 | 10转4股派12人民币元 | 108.78 |
珀莱雅 | 10派11.9人民币元 | 91.3 |
思维列控 | 10派11.8828人民币元 | 26.07 |
云南白药 | 10派11.85元 | 56.58 |
华宝新能 | 10转4股派11.5人民币元 | 68.7 |
纽威股份 | 10派11.4人民币元 | 29.93 |
九号公司-WD | 10份派11.31人民币元 | 66.17 |
中国国贸 | 10派11人民币元 | 21.62 |
健之佳 | 10派11人民币元 | 23.01 |
海大集团 | 10派11人民币元 | 59.09 |
常友科技 | 10派11人民币元 | 71.98 |
麦加芯彩 | 10派10.8人民币元 | 45.8 |
双元科技 | 10派10.72人民币元 | 59.96 |
石头科技 | 10转4股派10.7人民币元 | 243.01 |
北方华创 | 10转3.5股派10.6人民币元 | 424.86 |
安井食品 | 10派10.15人民币元 | 83.86 |
好想你 | 10派10人民币元 | 11.64 |
元祖股份 | 10派10人民币元 | 12.9 |
立霸股份 | 10派10人民币元 | 13.2 |
索菲亚 | 10派10人民币元 | 15.02 |
凌霄泵业 | 10派10人民币元 | 15.52 |
西部矿业 | 10派10人民币元 | 16.07 |
建业股份 | 10派10人民币元 | 19.06 |
华荣股份 | 10派10人民币元 | 19.68 |
兴发集团 | 10派10人民币元 | 20.65 |
洽洽食品 | 10派10人民币元 | 22.99 |
大商股份 | 10送1派10人民币元 | 23.9 |
易德龙 | 10派10人民币元 | 23.91 |
宇通客车 | 10派10人民币元 | 25.1 |
太湖远大 | 10派10人民币元 | 27.44 |
晨光股份 | 10派10人民币元 | 27.7 |
鹏鼎控股 | 10派10人民币元 | 27.87 |
祥生医疗 | 10派10人民币元 | 28.63 |
亚翔集成 | 10派10人民币元 | 28.67 |
盛德鑫泰 | 10派10人民币元 | 29.46 |
慕思股份 | 10派10人民币元 | 31.2 |
优利德 | 10派10人民币元 | 33.5 |
敷尔佳 | 10转3股派10人民币元 | 34.01 |
雷特科技 | 10派10人民币元 | 37.29 |
博拓生物 | 10转4股派10人民币元 | 43.87 |
中信博 | 10派10人民币元 | 44.47 |
浙江鼎力 | 10派10人民币元 | 45.34 |
武汉蓝电 | 10转4股派10元 | 46.18 |
亿田智能 | 10转3股派10人民币元 | 49.27 |
小熊电器 | 10派10人民币元 | 50.24 |
甘李药业 | 10派10人民币元 | 50.52 |
康华生物 | 10派10人民币元 | 52.79 |
新铝时代 | 10转5股派10人民币元 | 54.73 |
兴齐眼药 | 10转4股派10人民币元 | 55.73 |
科力装备 | 10转4股派10人民币元 | 56.21 |
卓创资讯 | 10派10人民币元 | 56.99 |
美登科技 | 10派10人民币元 | 58.21 |
义翘神州 | 10派10人民币元 | 62.5 |
西山科技 | 10派10人民币元 | 63 |
南微医学 | 10派10人民币元 | 66.43 |
港迪技术 | 10派10人民币元 | 67.37 |
菲菱科思 | 10派10人民币元 | 73.89 |
宏工科技 | 10派10人民币元 | 79.03 |
中科蓝讯 | 10派10人民币元 | 89.25 |
盐津铺子 | 10派10人民币元 | 89.82 |
奕瑞科技 | 10转4股派10人民币元 | 122.92 |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com