智通财经APP数据显示,东亚银行(00023)、未来发展控股(01259)、中裕能源(03633)、九方财富(09636)、周黑鸭(01458)、IGG(00799)、先声药业(02096)、恒生银行(00011)、太古股份公司A(00019)、协合新能源(00182)、中石化炼化工程(02386)、摩比发展(00947)、联易融科技-W(09959)、天福(06868)、天鸽互动(01980)、民银资本(01141)、天工国际(00826)、旭日企业(00393)、金科服务(09666)、清科创业(01945)、太古股份公司B(00087)、KEEP(03650)、美团-W(03690)、顺丰同城(09699)于2024年4月29日进行了回购。其中,回购金额最大的为美团-W(03690),回购数量345.00 万,回购金额3.90 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
美团-W(03690)345.00 万3.90 亿7920.71 万1.269%
恒生银行(00011)68.00 万7102.97 万699.40 万0.366%
太古股份公司A(00019)28.50 万1867.65 万1989.80 万2.322%
先声药业(02096)165.40 万892.22 万9645.60 万3.621%
中裕能源(03633)150.00 万742.46 万800.00 万0.029%
九方财富(09636)50.00 万560.97 万750.75 万1.611%
东亚银行(00023)43.50 万425.60 万3480.24 万1.301%
中石化炼化工程(02386)80.60 万393.54 万2148.05 万0.490%
IGG(00799)73.90 万240.43 万1842.00 万1.538%
太古股份公司B(00087)21.00 万220.79 万2136.50 万0.731%
顺丰同城(09699)20.82 万208.43 万1359.18 万1.456%
周黑鸭(01458)106.35 万199.76 万3433.55 万1.441%
KEEP(03650)17.46 万137.28 万115.62 万0.220%
天工国际(00826)80.00 万132.63 万2531.40 万0.912%
协合新能源(00182)96.00 万57.60 万5.13 亿5.955%
联易融科技-W(09959)30.50 万51.13 万1978.35 万0.866%
民银资本(01141)79.60 万20.25 万1676.70 万1.495%
金科服务(09666)1.00 万9.27 万2944.62 万4.510%
旭日企业(00393)6.00 万5.04 万1252.00 万0.819%
未来发展控股(01259)55.00 万4.10 万4835.90 万2.126%
天鸽互动(01980)3.80 万1.86 万1490.90 万1.200%
摩比发展(00947)8.10 万1.19 万609.90 万0.751%
天福(06868)2000.009180.00502.20 万0.460%
清科创业(01945)2400.002356.0090.96 万0.297%

友情提示

本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!

联系邮箱:1042463605@qq.com