智通财经APP数据显示,5月9日,中国银行(03988)、中国移动(00941)、华润置地(01109)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入4.91 亿、2.46 亿、1.72 亿
盈富基金(02800)、汇丰控股(00005)、恒生中国企业(02828)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-46.95 亿、-8.29 亿、-4.50 亿
在净流入比方面,渤海银行(09668)、零跑汽车(09863)、昆仑能源(00135)以63.92%、56.29%、53.47%位列市场前三。
在净流出比方面,GX恒生科技(02837)、金力永磁(06680)、心通医疗-B(02160)以-70.26%、-54.86%、-54.52%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国银行(03988) | 4.91 亿 | 35.53% | 3.620(+1.12%) |
中国移动(00941) | 2.46 亿 | 15.11% | 70.600(+0.71%) |
华润置地(01109) | 1.72 亿 | 21.63% | 29.950(+2.74%) |
零跑汽车(09863) | 1.65 亿 | 56.29% | 30.300(+1.85%) |
招商银行(03968) | 1.60 亿 | 29.67% | 36.200(+1.83%) |
比亚迪电子(00285) | 1.50 亿 | 20.52% | 32.000(+9.22%) |
中国财险(02328) | 1.45 亿 | 36.19% | 9.840(+2.71%) |
中国铝业(02600) | 1.32 亿 | 33.81% | 5.520(+2.22%) |
洛阳钼业(03993) | 1.31 亿 | 44.81% | 7.920(+3.94%) |
中国电信(00728) | 1.24 亿 | 40.45% | 4.320(-0.23%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -46.95 亿 | -35.48% | 18.670(+1.41%) |
汇丰控股(00005) | -8.29 亿 | -22.76% | 67.700(-0.33%) |
恒生中国企业(02828) | -4.50 亿 | -19.28% | 66.360(+1.47%) |
美团-W(03690) | -2.66 亿 | -5.96% | 117.900(+3.88%) |
理想汽车-W(02015) | -2.33 亿 | -13.94% | 107.200(-2.01%) |
药明生物(02269) | -2.04 亿 | -21.39% | 14.580(+3.26%) |
快手-W(01024) | -1.10 亿 | -7.28% | 57.850(+1.49%) |
石药集团(01093) | -1.09 亿 | -29.00% | 6.760(+1.65%) |
中国海洋石油(00883) | -9983.21 万 | -6.63% | 19.920(+0.50%) |
商汤-W(00020) | -9888.50 万 | -5.94% | 1.450(+2.84%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
渤海银行(09668) | 63.92% | 182.64 万 | 0.970(-1.02%) |
零跑汽车(09863) | 56.29% | 1.65 亿 | 30.300(+1.85%) |
昆仑能源(00135) | 53.47% | 7059.65 万 | 7.900(+2.73%) |
亚信科技(01675) | 52.98% | 336.86 万 | 7.300(+0.69%) |
思派健康(00314) | 52.84% | 298.97 万 | 6.010(-0.50%) |
汇量科技(01860) | 51.74% | 96.97 万 | 2.730(+0.74%) |
中广核电力(01816) | 49.71% | 1.18 亿 | 2.730(+1.87%) |
新华文轩(00811) | 46.46% | 624.83 万 | 8.530(+0.83%) |
中石化油服(01033) | 45.61% | 38.84 万 | 0.540(+3.85%) |
BRILLIANCE CHI(01114) | 45.34% | 6337.74 万 | 6.420(-1.38%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
GX恒生科技(02837) | -70.26% | -7.84 万 | 4.822(+1.77%) |
金力永磁(06680) | -54.86% | -671.20 万 | 7.090(+2.60%) |
心通医疗-B(02160) | -54.52% | -506.70 万 | 1.120(+6.67%) |
北森控股(09669) | -52.42% | -133.33 万 | 4.970(+3.54%) |
中国东方教育(00667) | -48.93% | -734.62 万 | 2.500(+4.60%) |
上海电气(02727) | -48.55% | -845.90 万 | 1.610(+3.87%) |
中国能源建设(03996) | -47.10% | -1482.81 万 | 0.830(+5.06%) |
VITASOY INT'L(00345) | -47.01% | -439.45 万 | 6.210(+1.80%) |
申万宏源(06806) | -45.48% | -213.44 万 | 1.540(+3.36%) |
赛生药业(06600) | -45.32% | -1445.86 万 | 18.200(+0.22%) |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com